Laarstraat en omgeving
Buurt in Zutphen · Wijk Wijk 00 Centrum - De Hoven · CBS-buurtcode BU03010001
Bedrijven op de kaart
Leeftijdsverdeling
Huishoudens
Koop / Huur
Woningtype
Herkomst
Burgerlijke staat
Energie
Straten in deze buurt
1.550 adressen totaal| Straat | Adressen |
|---|---|
| Polsbroek | 175 |
| Laarstraat | 142 |
| Spittaalstraat | 124 |
| Melatensteeg | 120 |
| Oudewand | 100 |
| Beukerstraat | 93 |
| Graaf Ottosingel | 72 |
| Berkelsingel | 70 |
| Martinetsingel | 60 |
| van der Vegtestraat | 51 |
| Oude Bornhof | 45 |
| Halvemaanstraat | 37 |
| Polsbroekpassage | 36 |
| Wanne | 33 |
| Bornhovestraat | 30 |
Recente vergunningen
18 maart 2026
16 maart 2026
19 februari 2026
29 januari 2026
24 november 2025
12 november 2025
6 november 2025
30 oktober 2025
30 oktober 2025
29 oktober 2025