Deventerweg en Polbeek
Buurt in Zutphen · Wijk Wijk 02 Noordveen · CBS-buurtcode BU03010202
Bedrijven op de kaart
Leeftijdsverdeling
Huishoudens
Koop / Huur
Woningtype
Herkomst
Burgerlijke staat
Energie
Straten in deze buurt
824 adressen totaal| Straat | Adressen |
|---|---|
| van Dorenborchstraat | 253 |
| Deventerweg | 157 |
| Lintelostraat | 67 |
| van Achteveltstraat | 52 |
| van der Capellenlaan | 44 |
| Lerinckstraat | 40 |
| van Dorthstraat | 39 |
| Warninckhof | 24 |
| van Meermuedenstraat | 21 |
| van Tillstraat | 16 |
| Mettrayweg | 16 |
| Bronkhorststraat | 14 |
| van Raesfeltstraat | 13 |
| Brandts Buijsstraat | 12 |
| van Bourlostraat | 12 |
Recente vergunningen
22 januari 2026
28 november 2025
10 november 2025
20 oktober 2025
25 augustus 2025
25 juni 2025
19 mei 2025
22 april 2025
14 april 2025
21 maart 2025